facet.zib
facetWall.zib
361 257 -10
171 -188 0
-100 84 -15
361 257 -10
404 -284 -25
171 -188 0
361 257 -10
516 80 10
404 -284 -25
361 257 -10
480 680 25
516 80 10
361 257 -10
192 544 20
480 680 25
361 257 -10
-13 363 30
192 544 20
361 257 -10
-100 84 -15
-13 363 30
192 544 20
480 832 5
480 680 25
192 544 20
16 846 10
480 832 5
192 544 20
-70 768 -5
16 846 10
192 544 20
-13 363 30
-70 768 -5
